O Vila Nova tem a chance de quebrar um recorde histórico na Série B em 2024. Com a vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 1, o Tigre alcançou 13 triunfos como mandante, igualando a marca registrada em 2008. Agora, o clube pode ultrapassar esse número no próximo sábado (16), quando enfrenta o Ituano no OBA, pela 37ª rodada da competição. Uma vitória levará o time a um inédito total de 14 vitórias em casa em uma única edição da Segundona.
Além do recorde de vitórias, o Vila Nova também pode igualar a marca de 2018 ao sofrer apenas uma derrota como mandante. Em 2024, a única revés no OBA foi contra o Coritiba, em outubro, no jogo que resultou na demissão do técnico Luizinho Lopes. Apesar disso, o desempenho defensivo deste ano está abaixo das melhores campanhas, já que o tempo sofreu 16 gols em casa, enquanto as melhores marcas, de 2018 e 2022, registraram apenas 9 gols sofridos.
Após o confronto com o Ituano, que será o último no OBA nesta temporada, o Vila encerra sua participação na Série B do Paysandu fora de casa, no Estádio da Curuzu. A equipe ainda busca consolidar seu desempenho histórico como mandante nesta edição, mesmo com o acesso já fora do alcance.
Campanhas do Vila Nova como mandante nos pontos corridos da Série B:
- 2006 (20º lugar): 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas; 25 gols marcados, 27 sofridos (-2 SG)
- 2008 (6º lugar): 13 vitórias, 4 empates e 2 derrotas; 34 gols marcados, 17 sofridos (17 SG)
- 2009 (13º lugar): 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas; 24 gols marcados, 19 sofridos (5 SG)
- 2010 (16º lugar): 10 vitórias, 3 empates e 6 derrotas; 33 gols marcados, 29 sofridos (4 SG)
- 2011 (18º lugar): 4 vitórias, 6 empates e 9 derrotas; 21 gols marcados, 27 sofridos (-6 SG)
- 2014 (19º lugar): 4 vitórias, 2 empates e 13 derrotas; 18 gols marcados, 33 sofridos (-15 SG)
- 2016 (12º lugar): 6 vitórias, 5 empates e 8 derrotas; 22 gols marcados, 24 sofridos (-2 SG)
- 2017 (7º lugar): 8 vitórias, 8 empates e 3 derrotas; 23 gols marcados, 13 sofridos (10 SG)
- 2018 (7º lugar): 8 vitórias, 10 empates e 1 derrota; 21 gols marcados, 9 sofridos (12 SG)
- 2019 (20º lugar): 1 vitória, 12 empates e 6 derrotas; 11 gols marcados, 20 sofridos (-9 SG)
- 2021 (9º lugar): 6 vitórias, 10 empates e 3 derrotas; 13 gols marcados, 11 sofridos (2 SG)
- 2022 (13º lugar): 6 vitórias, 11 empates e 2 derrotas; 13 gols marcados, 9 sofridos (4 SG)
- 2023 (8º lugar): 11 vitórias, 6 empates e 2 derrotas; 26 gols marcados, 10 sofridos (16 SG)
- 2024 (8º lugar): 13 vitórias, 4 empates e 1 derrota; 28 gols marcados, 16 sofridos (12 SG)*
*Um jogo em casa a ser disputado
Veja mais notícias do Vila Nova, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Vila Nova Futebol Clube.