O Vila Nova empatou com o Coritiba por 1 a 1 no Couto Pereira neste sábado (29), pela 14ª rodada da Série B. Henrique Almeida abriu o placar para o Tigre, mas Robson igualou o marcador nos acréscimos do segundo tempo. Com o resultado, as chances de acesso ficaram em 35.3%.
| N | TIMES | PROB(%) |
|---|---|---|
| 1 | AMÉRICA-MG | 43.7 |
| 2 | AVAÍ | 43.2 |
| 3 | OPERÁRIO | 37.4 |
| 4 | VILA NOVA | 35.3 |
| 5 | SPORT | 33.1 |
| 6 | SANTOS | 31.1 |
| 7 | NOVOROZONTINO | 24.6 |
| 8 | GOIÁS | 22.7 |
| 9 | CEARÁ | 20.2 |
| 10 | MIRASSOL | 20.0 |
| 11 | CORITIBA | 19.4 |
| 12 | BOTAFOGO | 18.9 |
| 13 | CRB | 13.4 |
| 14 | AMAZONAS | 10.2 |
| 15 | PAYSANDU | 8.7 |
| 16 | PONTE PRETA | 7.5 |
| 17 | CHAPECOENSE | 7.3 |
| 18 | BRUSQUE | 2.5 |
| 19 | ITUANO | 0.55 |
| 20 | GUARANI | 0.17 |
Próxima partida
O Tigre entra em campo novamente na próxima segunda-feira (8), às 21h, contra o Amazonas, novamente pela Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Carlos Zamith, a “toca” da onça-pintada.

Veja mais notícias do Vila Nova, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Vila Nova Futebol Clube.

