Com 24 pontos, o Vila Nova ocupa atualmente o terceiro lugar da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigre retornou ao G4 após vencer o Amazonas, fora de casa, pelo placar de 2 x 1.

Pensando nisso, o SouTigrão levantou as possibilidades de título da competição. Atualmente, o Santos, que está na liderança com 25 pontos, tem 20.4% de chances de conquistar a competição. Com um ponto à menos, o Vila Nova Soma 15.1%. Confira abaixo as chances de todos os clubes:
| N | TIMES | PROB(%) |
|---|---|---|
| 1 | SANTOS | 20.4 |
| 2 | VILA NOVA | 15.1 |
| 3 | AMÉRICA-MG | 13.1 |
| 4 | SPORT | 13.1 |
| 5 | AVAÍ | 7.0 |
| 6 | NOVOROZONTINO | 6.5 |
| 7 | OPERÁRIO | 6.4 |
| 8 | MIRASSOL | 5.0 |
| 9 | GOIÁS | 3.7 |
| 10 | CORITIBA | 2.0 |
| 11 | CEARÁ | 1.8 |
| 12 | BOTAFOGO | 1.7 |
| 13 | CRB | 0.91 |
| 14 | CHAPECOENSE | 0.90 |
| 15 | PONTE PRETA | 0.84 |
| 16 | PAYSANDU | 0.74 |
| 17 | AMAZONAS | 0.61 |
| 18 | BRUSQUE | 0.11 |
| 19 | ITUANO | 0.099 |
| 20 | GUARANI | 0.003 |
Veja mais notícias do Vila Nova, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Vila Nova Futebol Clube.

