Vitória e liderança isolada.
É a 4° vitória colorada na temporada.
Seguem os números:
| Vitória | 4 | 50% |
| Empate | 3 | 38% |
| Derrota | 1 | 13% |
| Gols Pró | 11 | 1,4 |
| Gols Contra | 6 | 0,8 |
| Saldo | 5 | 0,6 |
| Aproveitamento | 63% | |
ARTILHARIA
Até o momento não saiu a súmula, mas, segundo a matéria no site da Federação o gol foi contra.
Assim, não temos alterações na artilharia.
| P | Jogador | Gols |
| 1° | Moises | 4 |
| 2° | Wallyson | 2 |
| 2° | Wesley Matos | 2 |
| 4° | Hiroshi | 1 |
| 4° | Brunão | 1 |
ASSISTÊNCIA
Se o gol não for dado para o Matheus Anderson, não teremos alterações também na assistência.
Assim, segue também sem alterações.
| P | Jogador | Assist. |
| 1° | Maguinho | 2 |
| 2° | Hiroshi | 1 |
| 2° | Mateus Anderson | 1 |
| 2° | Moises | 1 |
| 2° | Wallyson | 1 |
| 2° | Wandinho | 1 |
Veja mais notícias do Vila Nova, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Vila Nova Futebol Clube.

