Jogou mal? tirou o pé?
A derrota frente ao Itumbiara foi a 5° derrota do Tigrão na temporada.
Confira os números:
| Vitória | 6 | 40% |
| Empate | 4 | 27% |
| Derrota | 5 | 33% |
| Gols Pró | 18 | 1,2 |
| Gols Contra | 18 | 1,2 |
| Saldo | 0 | 0,0 |
| Aproveitamento | 49% | |
ARTILHARIA
2 debutantes na artilharia fizeram os gols contra o Itumbiara: Alemão e Moares Junior.
| P | Jogador | Gols |
| 1° | Moises | 5 |
| 2° | Wallyson | 3 |
| 2° | Wesley Matos | 3 |
| 4° | Hiroshi | 2 |
| 5° | Alemão | 1 |
| 5° | Brunão | 1 |
| 5° | Everton | 1 |
| 5° | Moraes Junior | 1 |
ASSISTÊNCIAS
Se nos gols foram 2 debutantes, nas assistências foi o inverso. Wallyson que já era líder no quesito fez sua 4° assistência na temporada, enquanto Wandinho fez sua 2°.
| P | Jogador | Assist. |
| 1° | Wallyson | 4 |
| 2° | Maguinho | 2 |
| 3° | Moises | 2 |
| 3° | Wandinho | 2 |
| 3° | Hiroshi | 1 |
| 3° | Mateus Anderson | 1 |
| 3° | Patrick | 1 |
CONSOLIDADO
Com a assistência Wallyson empata com Moises no topo das jogadas decisivas na temporada com 7 participações cada.
| P | Jogador | Gols | Assist. | Partic. |
| 1° | Moises | 5 | 2 | 7 |
| 1° | Wallyson | 3 | 4 | 7 |
| 3° | Hiroshi | 2 | 1 | 3 |
| 3° | Wesley Matos | 3 | 0 | 3 |
| 5° | Maguinho | 0 | 2 | 2 |
| 5° | Wandinho | 0 | 2 | 2 |
| 7° | Alemão | 1 | 0 | 1 |
| 7° | Brunão | 1 | 0 | 1 |
| 7° | Everton | 1 | 0 | 1 |
| 7° | Mateus Anderson | 0 | 1 | 1 |
| 7° | Moraes Junior | 1 | 0 | 1 |
| 7° | Patrick | 0 | 1 | 1 |
Veja mais notícias do Vila Nova, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Vila Nova Futebol Clube.

