Deu tudo errado pro Tigrão em Goianésia.
3° derrota colorada no ano.
Confira os números:
| Vitória | 5 | 45% |
| Empate | 3 | 27% |
| Derrota | 3 | 27% |
| Gols Pró | 15 | 1,4 |
| Gols Contra | 14 | 1,3 |
| Saldo | 1 | 0,1 |
| Aproveitamento | 55% | |
ARTILHARIA
Apesar do placar nada agradável, Hiroshi fez o seu, foi o 2° gol do meia na temporada.
A liderança segue com o Moisés com 5 gols.
| P | Jogador | Gols |
| 1° | Moises | 5 |
| 2° | Wallyson | 3 |
| 2° | Wesley Matos | 3 |
| 4° | Hiroshi | 2 |
| 5° | Brunão | 1 |
ASSISTÊNCIAS
Após o cruzamento e rebote do goleiro, Patrick tocou para Hiroshi descontar para o Vila. Foi o primeira assistência dele na temporada:
| P | Jogador | Assist. |
| 1° | Wallyson | 3 |
| 2° | Maguinho | 2 |
| 3° | Hiroshi | 1 |
| 3° | Mateus Anderson | 1 |
| 3° | Patrick | 1 |
| 3° | Moises | 1 |
| 3° | Wandinho | 1 |
CONSOLIDADO
Com o gol Hiroshi empata com Wesley Matos na 3° posição.
| P | Jogador | Gols | Assist. | Partic. |
| 1° | Moises | 5 | 1 | 6 |
| 1° | Wallyson | 3 | 3 | 6 |
| 3° | Hiroshi | 2 | 1 | 3 |
| 3° | Wesley Matos | 3 | 0 | 3 |
| 4° | Maguinho | 0 | 2 | 2 |
| 6° | Brunão | 1 | 0 | 1 |
| 6° | Mateus Anderson | 0 | 1 | 1 |
| 6° | Patrick | 0 | 1 | 1 |
| 6° | Wandinho | 0 | 1 | 1 |
Veja mais notícias do Vila Nova, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Vila Nova Futebol Clube.

