Seguem os números colorados após 5 jogos:
| Vitória | 3 | 60% | 
| Empate | 2 | 40% | 
| Derrota | 0 | 0% | 
| Gols Pró | 9 | 1,8 | 
| Gols Contra | 4 | 0,8 | 
| Saldo | 5 | 1,0 | 
| Aproveitamento | 73% | |
ARTILHARIA:
Se o Wallyson começou arrasador, Moises mostrou quem é o dono da casa: 03 gols em 2 jogos e o baixinho já assumiu a ponta da artilharia colorada no ano:
| P | Jogador | Gols | 
| 1° | Moises | 3 | 
| 2° | Wallyson | 2 | 
| 2° | Wesley Matos | 2 | 
| 4° | Hiroshi | 1 | 
| 4° | Brunão | 1 | 
ASSISTÊNCIAS:
Se nos gols Moises é o rei, nas assistência o lateral Maguinho já sai na frente:
| P | Jogador | Assist. | 
| 1° | Maguinho | 2 | 
| 2° | Hiroshi | 1 | 
| 2° | Mateus Anderson | 1 | 
| 2° | Moises | 1 | 
| 2° | Wallyson | 1 | 
| 2° | Wandinho | 1 | 
Veja mais notícias do Vila Nova, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Vila Nova Futebol Clube.

