Na tarde do último domingo (14), o Vila Nova venceu o Avaí, de virada, pelo placar de 2 a 1, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO) e subiu para a vice-liderança da Série B.
Após o fechamento da rodada, o Vila Nova segue com uma probabilidade baixa de acesso, segundo o portal “Chance de Gol“, especialista em probabilidades esportivas. O clube tem 20.9% de chances de acesso, e apenas 2% de chances de conquistar a competição. Confira abaixo:
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de acesso | Probab. de rebaixamento | |
1 | Santos | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 11 | 12 | 59.5 % | 92.0 % | quase 0 % | |
2 | Vila Nova GO | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 2.0 % | 20.9 % | 1.0 % | |
3 | América MG | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 16.5 % | 68.5 % | 0.01 % | |
4 | Sport | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 6.0 % | 40.5 % | 0.1 % | |
5 | Avaí | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 | 0.4 % | 7.8 % | 3.4 % | |
6 | Grêmio Novorizontino | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | 3.4 % | 34.7 % | 0.4 % | |
7 | Mirassol | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 2.4 % | 23.1 % | 0.8 % | |
8 | Operário PR | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0.08 % | 2.5 % | 7.0 % | |
9 | Goiás | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 12 | 8 | 4.4 % | 40.3 % | 0.2 % | |
10 | Coritiba | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 3 | 0.5 % | 10.3 % | 3.1 % | |
11 | Ponte Preta | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 0.2 % | 5.1 % | 6.6 % | |
12 | Paysandu | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 16 | 2 | 2.9 % | 30.9 % | 0.5 % | |
13 | Ceará | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 0.4 % | 7.0 % | 4.8 % | |
14 | Amazonas | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 0.02 % | 1.0 % | 16.8 % | |
15 | Chapecoense | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 14 | -1 | quase 0 % | 0.2 % | 37.9 % | |
16 | Botafogo SP | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 | -4 | 0.01 % | 0.05 % | 53.6 % | |
17 | CRB | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 1.2 % | 15.2 % | 1.9 % | |
18 | Brusque | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 11 | 19 | -8 | quase 0 % | 0.02 % | 66.3 % | |
19 | Ituano | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 34 | -15 | quase 0 % | quase 0 % | 97.6 % | |
20 | Guarani | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 24 | -13 | quase 0 % | quase 0 % | 97.8 % |
Veja mais notícias do Vila Nova, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Vila Nova Futebol Clube.