Lista aponta times com mais cartões na Série B; veja posição do Vila Nova

Vila Nova

A série B do campeonato Brasileiro começou muito agitada, com boas partidas com jogadores demonstrando muita raça em campo.

Com isso, uma lista divulgada pelo GE aponta os times que mais levaram cartões nesta edição da competição.

Vila Nova
Foto: Roberto Corrêa/VNFC

Com 186 cartões ao todo nesta Série B, o líder no quesito é o Ceará, que até aqui levou 16, sendo 15 amarelos e um vermelho; confira a lista completa e a posição do Vila Nova

Vila Nova
Foto: Divulgação/ VNFC
  1. Ceará: 16 cartões (amarelos: 15 | vermelho: 1)
  2. Botafogo-SP: 15 cartões (amarelos: 12 | vermelhos: 3)
  3. Paysandu: 13 cartões (amarelo: 11 | vermelhos: 2)
  4. Ponte Preta: 13 cartões (amarelos: 13 | vermelhos: 0)
  5. Sport: 12 cartões (amarelos: 12 | vermelhos: 0)
  6. América-MG: 11 cartões (amarelos:11 | vermelhos: 0)
  7. Chapecoense: 11 cartões (amarelos: 10 | vermelhos: 1)
  8. Brusque: 11 cartões (amarelos: 11 | vermelhos: 0)
  9. Vila Nova: 10 cartões (amarelos: 10 | vermelhos: 0)
  10. Goiás: 10 cartões (amarelos: 10 | vermelhos: 0)
  11. Amazonas: 9 cartões (amarelos: 8 | vermelhos: 1)
  12. Coritiba: 8 cartões (amarelos: 8 | vermelhos: 0)
  13. Ituano: 8 cartões (amarelos: 6 | vermelhos: 2)
  14. CRB: 8 cartões (amarelos: 8 | vermelhos: 0)
  15. Mirassol: 7 cartões (amarelos: 7 | vermelhos: 0)
  16. Operário-PR: 6 cartões (amarelos: 6 | vermelhos: 0)
  17. Guarani: 6 cartões (amarelos: 4 | vermelhos: 2)
  18. Novorizontino: 5 cartões (amarelos: 4 | vermelhos: 1)
  19. Santos: 4 cartões (amarelos: 4 | vermelhos: 0)
  20. Avaí: 3 cartões (amarelos: 3 | vermelhos: 0)
Vila Nova

Confira mais notícias do Vila Nova