O Tigrão estreou com o pé direito na B.
A vitória fora de casa frente ao Boa Esporte foi a 8° na temporada:
| Jogos | 20 | |
| Vitória | 8 | 40% |
| Empate | 6 | 30% |
| Derrota | 6 | 30% |
| Gols Pró | 23 | 1,2 |
| Gols Contra | 22 | 1,1 |
| Saldo | 1 | 0,1 |
| Aproveitamento | 50% | |
ARTILHARIA
O gol do Alemão foi seu 2° na temporada.
Moises segue na ponta:
| P | Jogador | Gols |
| 1° | Moises | 6 |
| 2° | Wallyson | 4 |
| 3° | Wesley Matos | 3 |
| 4° | Hiroshi | 2 |
| 5° | Alemão | 2 |
| 5° | Brunão | 1 |
| 5° | Everton | 1 |
| 5° | Geovane | 1 |
| 5° | Mateus Anderson | 1 |
| 5° | Moraes Junior | 1 |
ASSISTÊNCIAS
5° assistência de Wallyson na temporada, assumindo assim a ponta isolada das assistências.
| P | Jogador | Assist. |
| 1° | Wallyson | 5 |
| 2° | Moises | 4 |
| 3° | Maguinho | 2 |
| 3° | Mateus Anderson | 2 |
| 3° | Wandinho | 2 |
| 6° | Hiroshi | 1 |
| 6° | Patrick | 1 |
DECISIVOS
Com a assistência Wallyson encosta em Moises com 9 participações nas jogadas decisivas do Tigrão.
Com o gol Alemão sobe para 6° posição.
| P | Jogador | Gols | Assist. | Partic. |
| 1° | Moises | 6 | 4 | 10 |
| 2° | Wallyson | 4 | 5 | 9 |
| 3° | Hiroshi | 2 | 1 | 3 |
| 3° | Mateus Anderson | 1 | 2 | 3 |
| 3° | Wesley Matos | 3 | 0 | 3 |
| 6° | Alemão | 2 | 0 | 2 |
| 6° | Maguinho | 0 | 2 | 2 |
| 6° | Wandinho | 0 | 2 | 2 |
| 9° | Brunão | 1 | 0 | 1 |
| 9° | Everton | 1 | 0 | 1 |
| 9° | Geovane | 1 | 0 | 1 |
| 9° | Moraes Junior | 1 | 0 | 1 |
| 9° | Patrick | 0 | 1 | 1 |
Veja mais notícias do Vila Nova, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Vila Nova Futebol Clube.

