O Tigrão já fez 17 partidas na temporada 2017, sendo:
| Vitória | 7 | 41% |
| Empate | 5 | 29% |
| Derrota | 5 | 29% |
| Gols Pró | 20 | 1,2 |
| Gols Contra | 19 | 1,1 |
| Saldo | 1 | 0,1 |
| Aproveitamento | 51% | |
E lá se foram 20 gols e 14 assistências.
Destas 34 participações nos momentos decisivos (Finalização ou Assistência) nada mais que 16 saíram dos pés da dupla colorada: Wallyson e Moises.
ARTILHARIA
Nos gols Moises lidera com 5, porém Wallyson vem logo atrás com 4.
| P | Jogador | Gols |
| 1° | Moises | 5 |
| 2° | Wallyson | 4 |
| 2° | Wesley Matos | 3 |
| 4° | Hiroshi | 2 |
| 5° | Alemão | 1 |
| 5° | Brunão | 1 |
| 5° | Everton | 1 |
| 5° | Mateus Anderson | 1 |
| 5° | Moraes Junior | 1 |
ASSISTENCIA
O fato se inverte nas assistências.
Wallyson é lidera o quesito com 4 e Moises é quem vem atrás com 1 tento a menos: 3.
| P | Jogador | Assist. |
| 1° | Wallyson | 4 |
| 2° | Moises | 3 |
| 3° | Maguinho | 2 |
| 3° | Wandinho | 2 |
| 5° | Hiroshi | 1 |
| 5° | Mateus Anderson | 1 |
| 5° | Patrick | 1 |
CONSOLIDADO
A hegemonia da dupla fica evidente quando se consolida os dados.
Somados 16 das 34 (1 gol contra) saíram com participação direta da dupla.
| P | Jogador | Gols | Assist. | Partic. |
| 1° | Moises | 5 | 3 | 8 |
| 1° | Wallyson | 4 | 4 | 8 |
| 3° | Hiroshi | 2 | 1 | 3 |
| 3° | Wesley Matos | 3 | 0 | 3 |
| 5° | Maguinho | 0 | 2 | 2 |
| 5° | Mateus Anderson | 1 | 1 | 2 |
| 5° | Wandinho | 0 | 2 | 2 |
| 8° | Alemão | 1 | 0 | 1 |
| 8° | Brunão | 1 | 0 | 1 |
| 8° | Everton | 1 | 0 | 1 |
| 8° | Moraes Junior | 1 | 0 | 1 |
| 8° | Patrick | 0 | 1 | 1 |
Veja mais notícias do Vila Nova, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Vila Nova Futebol Clube.

