A derrota frente ao Vasco foi a 2° do Tigrão na temporada.
Seguem os números:
| Vitória | 4 | 44% |
| Empate | 3 | 33% |
| Derrota | 2 | 22% |
| Gols Pró | 12 | 1,3 |
| Gols Contra | 8 | 0,9 |
| Saldo | 4 | 0,4 |
| Aproveitamento | 56% | |
ARTILHARIA
O gol de pênalti do Wallyson foi seu 3° na temporada, claro, apenas em jogos oficiais. A liderança segue com o profeta.
| P | Jogador | Gols |
| 1° | Moises | 4 |
| 2° | Wallyson | 3 |
| 3° | Wesley Matos | 2 |
| 4° | Hiroshi | 1 |
| 4° | Brunão | 1 |
ASSISTÊNCIA
Como o gol foi de pênalti, não tivemos alterações.
| P | Jogador | Assist. |
| 1° | Maguinho | 2 |
| 2° | Hiroshi | 1 |
| 2° | Mateus Anderson | 1 |
| 2° | Moises | 1 |
| 2° | Wallyson | 1 |
| 2° | Wandinho | 1 |
Veja mais notícias do Vila Nova, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Vila Nova Futebol Clube.

